皮口港至长海县各港口船舶票价一览表 | |||||
船名 | 船舶种类 | 航线 | 运距(海里) | 舱位 | 票价 |
海汇号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 348 | 45 |
海汇5号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 311 | 45 |
海汇8号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 329 | 45 |
海汇7号 | 普通客船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 200 | 45 |
长海5号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 358 | 45 |
长海7号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 311 | 45 |
长海8号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 311 | 45 |
海达1号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 331 | 45 |
海达2号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 331 | 45 |
通泰貳号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 330 | 45 |
通泰8号 | 快艇 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 99 | 55 |
广鹿岛1号 | 客滚船 | 皮口港-大长山鸳鸯港 | 8 | 348 | 45 |
哈仙岛壹号 | 客滚船 | 皮口港-大长山金蟾港 | 15 | 351 | 49 |
通泰1号 | 客滚船 | 皮口港-广鹿岛 | 8.2 | 294 | 45 |
通泰7号 | 快艇 | 皮口港-广鹿岛 | 8.2 | 99 | 50 |
长客11号 | 普通客船 | 皮口港-格仙岛 | 8.3 | 150 | 45 |
长客12号 | 普通客船 | 皮口港-瓜皮岛 | 9 | 148 | 45 |
通泰6号 | 普通客船 | 皮口港-瓜皮岛 | 9 | 168 | 45 |
哈仙岛号 | 普通客船 | 皮口港-金蟾港 | 15 | 168 | 49 |
皮口港-哈仙岛 | 12 | 49 | |||
塞里岛1号 | 普通客船 | 皮口港-大长山金蟾港 | 15 | 138 | 49 |
皮口港-哈仙岛 | 12 | 49 | |||
皮口港-塞里岛 | 12 | 49 | |||
塞里岛2号 | 普通客船 | 皮口港-大长山金蟾港 | 15 | 199 | 49 |
皮口港-哈仙岛 | 12 | 49 | |||
皮口港-塞里岛 | 12 | 49 | |||
小长山3号 | 普通客船 | 皮口港-大长山金蟾 | 15 | 99 | 49 |
皮口港-小长山岛 | 20 | 50 | |||
皮口港-乌蟒岛 | 39 | 113 | |||
小长山岛5号 | 普通客船 | 皮口港-大长山金蟾 | 15 | 198 | 49 |
皮口港-小长山岛 | 20 |
50 |